2019-2020 m. m. gimnazijos atstovų dalyvavusių Lietuvos ir Vilniaus r. konkursuose, apžiūrose, olimpiadose, parodose sąrašas ir laimėjimai
| Eil. Nr. | Renginys | Dalyvio vardas, pavardė | Klasė | Ruošiančio mokytojo vardas, pavardė | Vieta, apdovanojimas | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XXXI lenkų kalbos ir literatūros rajoninė olimpiada | Mariola Ana Krukovska | IIIG | Kristina Deinarovič | 2020-02-05/06 | |
| 2. | XX regioninis vaikų ir jaunimo menų festivalis „Vieversėlis“ | 1 klasės mokiniai | 1 | Gražina Sankovska Bersekerska | ||
| 3. | XVIII rajono skaitovų konkursas „Kresy 2019“ | Marta Maslovska | 1 | Gražina Sankovska Bersekerska | 2 vieta | 2019-10-22 |
| 4. | XVIII respublikinis skaitovų konkursas „Kresy 2019“ | Marta Maslovska | 1 | Gražina Sankovska Bersekerska | 3 vieta | 2019-11-08 |
| 5. | Rajonų ir miestų geografijos olimpiada | Tomas Silickas | IG | Joanna Bickevič | I vieta | 2020-04-08 |
| 6. | Respublikinė geografijos olimpiada | Tomas Silickas | IG | Joanna Bickevič | 2020-05-20 | |
| 7. | Respublikinis rašinių konkursas „Mes esame NATO“ | Aurelija Tomaševič, Tomas Silickas, Patrycja Vaškovič | IG-IIG | Joanna Bickevič | Tomas Silickas | 2020-03 |
| 8. | Rajono talentų konkursas „Mažųjų talentų žvaigždynas“ | 0 klasės mokiniai | 0 | Ana Tomaševič, Lilija Maslovska | 2020-02 | |
| 9. | Rajono mažoji matematikos olimpiada | T. Jakubauskas, K. Pokazanjeva, J. Vilkevič, E. Burbo, E. Zabelo | 5-8 | I. Pukenienė, N. Siniavskaja | II vieta | 1900-1 |
| 10. | Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ | T. Jakubauskas, E. Bortkevič, B. Lavrinovič, E. Burbo, O. Vitušinskij, E. Zabelo, K. Dainarovič | 5-IIG | I. Pukenienė, N. Siniavskaja | Laureatas | 2020-03 |
| 11. | Rajono pasaulio pažinimo konkursas „Žmogus ir aplinka“ | Oskar Franckevič | IG | Halina Michalkevič | 2019-11 | |
| 12. | Rajono konkursas „Rašau be klaidų“ | 4 klasės mokiniai | 4 | Marina Vitušinska, Regina Beliavska | 2020-02-13 | |
| 13. | Lietuvių kalbos ir literatūros mažoji olimpiada | Jolanta Smuškaitė | 3 | Renata Karneckaja | ||
| 14. | Vilniaus r. gimnazijų merginų zoninės tinklinio varžybos | Kamilė Taraškevič ir kt. (komanda) | 5-IIIG | Tadeuš Lembovič | II vieta | 2019-12-04 |
| 15. | Vilniaus r. gimnazijų vaikinų finalinės tinklinio varžybos | Tomaš Balcevič ir kt. (komanda) | 8-IIG | Tadeuš Lembovič | I vieta | 2019-12-13 |
| 16. | Vilniaus r. vyrų tinklinio varžybos Merės taurės laimėti | Dariuš Olechnovič ir kt. (komanda) | IIG-IVG | Tadeuš Lembovič | II vieta | 2019-12-21 |
| 17. | Tarptautinis vaikinų tinklinio turnyras (Eišiškių SM 50-mečiui) | Tomaš Balcevič ir kt. (komanda) | IIG | Tadeuš Lembovič | III vieta | 2019-09-14/15 |
| 18. | Selezječių jaunimo sporto žaidynės (Lenkija, Lodzė) | Tomaš Balcevič ir kt. (komanda) | 6-IIG | Tadeuš Lembovič | I vieta | 2019-09-20/22 |
| 19. | LMŽ zoninės kaimo vietovių mokyklų vaikinų tinklinio varžybos | Tinklinio komanda | 5-IIIG | Tadeuš Lembovič | I vieta | 2020-01-17 |
| 20. | LMŽ tarpzoninės kaimo vietovių mokyklų vaikinų tinklinio varžybos | Tinklinio komanda | 5-IIIG | Tadeuš Lembovič | I vieta | 2020-01-31 |
| 21. | LMŽ finalinės kaimo vietovių mokyklų vaikinų tinklinio varžybos | Tomaš Balcevič ir kt. (komanda) | 8-IIG | Tadeuš Lembovič | I vieta | 2020-02-14 |
| 22. | Konkursas „AIDS: geriau žinoti“ | 8, IG, IIIG, IVG mokiniai | 8-IVG | Eleonora Makovska | Padėkos raštai | 2019-12-03 |
| 23. | 53-oji biologijos rajono olimpiada | Jolanta Smuškaitė | IG | Eleonora Makovska | 3 vieta | 2020-01-24 |
| 24. | Tarptautinis konkursas „Olympis“ | Emilia Bortkevič | 5 | Eleonora Makovska | I laipsnio diplomas | 2020-03 |
| 25. | Tarptautinis konkursas „Olympis“ | Kamilia Volodkovič | 7 | Eleonora Makovska | Padėkos raštas | 2020-03 |
| 26. | Rajono technologijų olimpiada „2020 MINIATIŪRA 20X20“ | Patrycja Vaškovič | IG | Danuta Zavalska | 3 vieta | 2020-02-11 |
| 27. | Šalies mokinių floristikos konkursas „Dūzgiam Kalėdas sode!“ | Patrycja Vaškovič | IG | Danuta Zavalska | Lankytojų prizas | 2019-11-28 |
| 28. | Lenkų kalbos rajono olimpiada | Ilona Kibort, Elžbieta Šapel | IVG | Kristina Glavdelienė | Padėkos raštai | 2020-02-04/05 |
| 29. | Meninio skaitymo konkursas | Kornelija Zadranovič | 5 | Kristina Glavdelienė | 2020-02-17 | |
| 30. | „Protų mūšis“ | IG klasės mokiniai | IG | Renata Gerasim | Padėkos raštas | 2019-09-17 |
| 31. | Ekonomikos ir verslumo konkursas „Sprzedaj szkołę“ | K. Dejnarovič, D. Beliavska, E. Zadranovič, E. Keršys | IIG | Joanna Bickevič | Padėkos raštas | 2019-10-16 |
| 32. | Ekonomikos ir verslumo konkursas „Sprzedaj szkołę“ | T. Silickas, P. Vaškovič, L. Bersekerska, D. Žinis | IG | Renata Gerasim | Padėkos raštas | 2019-10-16 |
| 33. | Paroda „Advento virsmas“ | Erikas Šimkus, Lourdes Sinenko | 4, IIG | Renata Gerasim | Padėkos raštas | 2019-12 |
| 34. | Kūrybinių darbų konkursas „Žiemos pasaka“ | Erikas Šimkus, Emilija Kisel | 4 | Renata Gerasim | Padėkos raštas | 2020-01 |
| 35. | XXVII Lietuvos mokinių rusų (užsienio) olimpiada | Bužinska Jevgenija, Zinis Ieva | IIIG | Tatjana Oskirko | 2020-02-12 | |
| 36. | Rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas | Bužinska Jevgenija | IIIG | Tatjana Oskirko | I vieta | 2020-02-12 |
| 37. | Vilniaus rajono 9-10 klasių anglų kalbos konkursas | Livia Bersekerska | IG | Ivona Gudanec | 2020-01 | |
| 38. | Lietuvių kalbos ir literatūros rajono mažoji olimpiada | Emilija Zadranovič | IIG | Božena Olechnovič | 2020-02-13 |
Pamokų laikas
