Konsultacijų tvarkaraštis 2025-2026 m. m.
Pirmadienis
| Laikas | Modulis | Klasė | Valandų skaičius | Patalpa | Vadovo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.15-8.00 | Tautinių mažumų (lenkų) gimtoji kalba | 6, IIGb | 1 | Lietuvių kalbos kabinetas | Kristina Glavdelienė |
| 12.55-13.40 | Matematika | 8 | 1 | Istorijos kabinetas | Ana Senkevič |
| 14.45-15.10 | Anglų kalba | IIGb | 0,5 | Anglų kalbos kabinetas | Sandra Medeiša |
Antradienis
| Laikas | Modulis | Klasė | Valandų skaičius | Patalpa | Vadovo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-7.55 | Matematika | IVG B | 0,5 | Istorijos kabinetas | Ana Senkevič |
| 7.15-8.00 | Geografija | IIGa, IIGb | 1 | Geografijos kabinetas | Joanna Bickevič |
| 7.30-7.55 | Tautinių mažumų (lenkų) gimtoji kalba | 8 | 0,5 | Lenkų kalbos kabinetas | Kristina Deinarovič |
| 7.30-7.55 | Anglų kalba | 5 | 0,5 | Anglų kalbos kabinetas | Renata Krasovska |
| 7.30-7.55 | Gamtos mokslai | 6 | 0,25 | Biologijos kabinetas | Eleonora Makovska |
| 13.50-14.35 | Matematika | IIGa | 1 | Istorijos kabinetas | Ana Senkevič |
| 14.45-15.10 | Matematika | 7 | 0,5 | Geografijos kabinetas | Teresa Širipo |
| 14.45-15.10 | Lietuvių kalba ir literatūra | 6 | 0,5 | Informatikos kabinetas | Agnieška Simaškienė |
| 14.45-15.10 | Matematika | IIGb | 0,5 | Matematikos kabinetas | Irena Pukenienė |
| 14.45-15.10 | Biologija | 8 | 0,5 | Biologijos kabinetas | Eleonora Makovska |
| 15.10-15.30 | Informatika | 6 | 0,5 | Informatikos kabinetas | Agnieška Simaškienė |
Trečiadienis
| Laikas | Modulis | Klasė | Valandų skaičius | Patalpa | Vadovo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-7.55 | Tautinių mažumų (lenkų) gimtoji kalba | IG | 0,5 | Lenkų kalbos kabinetas | Kristina Deinarovič |
| 7.30-7.55 | Istorija | 5 | 0,5 | Istorijos kabinetas | Kristina Čech |
| 7.30-7.55 | Informatika | 8 | 0,5 | Informatikos kabinetas | Agnieška Simaškienė |
| 7.15-8.00 | Chemija | 8, IIGa, IIGb | 1 | Chemijos kabinetas | Ana Ancevič |
| 14.45-15.30 | Fizika | IG, IIGa | 1 | Matematikos kabinetas | Irena Pukenienė |
| 14.45-15.30 | Lietuvių kalba ir literatūra | 7, 8 | 1 | Muzikos kabinetas | Božena Olechnovič |
| 14.45-15.30 | Geografija | 6,8 | 1 | Geografijos kabinetas | Tomas Silickas |
| 14.45- 15.10 | Lietuvių kalba ir literatūra | IIGa | 0,5 | Lietuvių kalbos kabinetas | Kristina Glavdelienė |
Ketvirtadienis
| Laikas | Modulis | Klasė | Valandų skaičius | Patalpa | Vadovo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-7.55 | Matematika | 5 | 0,5 | Lenkų kalbos kabinetas | Ana Senkevič |
| 7.30-7.55 | Anglų kalba | IIGa | 0,5 | Anglų kalbos kabinetas | Renata Krasovska |
| 7.30-7.55 | Biologija | IG | 0,5 | Biologijos kabinetas | Eleonora Makovska |
| 7.30-7.55 | Gamtos mokslai | 5 | 0,25 | Matematikos kabinetas | Irena Pukenienė |
| 7.30-7.55 | Informatika | 7 | 1 | Informatikos kabinetas | Ana Ancevič |
| 7.15-8.00 | Istorija | 7, IIGa, IIGb | 1 | Istorijos kabinetas | Kristina Čech |
| 14.45-15.30 | Matematika | 6, IG | 1 | Matematikos kabinetas | Irena Pukenienė |
Penktadienis
| Laikas | Modulis | Klasė | Valandų skaičius | Patalpa | Vadovo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.15-8.00 | Fizika | 7, IIGb | 1 | Matematikos kabinetas | Danuta Zavalska |
| 7.30-7.55 | Lietuvių kalba ir literatūra | IIGb | 0,5 | Lietuvių kalbos kabinetas | Olga Katenel |
| 13.50-14.15 | Lietuvių kalba ir literatūra | 5 | 0,5 | Muzikos kabinetas | Božena Olechnovič |
| 13.50-14.15 | Lietuvių kalba ir literatūra | IG | 0,5 | Geografijos kabinetas | Renata Boravska |
| 14.45-15.10 | Anglų kalba | 7 | 0,5 | Anglų kalbos kabinetas | Sandra Medeiša |
Pamokų laikas
