Įsivertinimai
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. audito ataskaita | 2026-02-10 19:49:46 | 728.55 KB | ||
| 2022 m. įsivertinimo rezultatai ir ataskaita | 2026-02-10 19:49:53 | 449.79 KB | ||
| 2019–2020 m. m. įsivertinimo rezultatai (diagramos) | 2026-02-10 19:49:59 | 597.1 KB | ||
| 2019–2020 m. m. įsivertinimo ataskaita | 2026-02-10 19:50:06 | 199.89 KB | ||
| 2018–2019 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita | 2026-02-10 19:50:12 | 461.45 KB | ||
| 2015–2016 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo 4 sričių vertinimo rezultatai | 2026-02-10 19:50:24 | 290.67 KB | ||
| 2015–2016 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo planas | 2026-02-10 19:50:31 | 320.99 KB | ||
| 2014–2015 m. m. giluminio įsivertinimo tėvų apklausos ataskaita | 2026-02-10 19:50:37 | 293.11 KB | ||
| 2011–2013 m. kvalifikacijos tobulinimo perspektyvinės programos ataskaita | 2026-02-10 19:50:55 | 204.34 KB | ||
| Akreditacijos ir išorinis vertinimas | ||||
| Akreditacijos ataskaita | 2026-02-10 19:54:37 | 6.97 MB | ||
| Išorinio vertinimo ataskaita (gimnazijos) | 2026-02-10 19:54:44 | 561.4 KB | ||
| Išorinio vertinimo ataskaita | 2026-02-10 19:54:50 | 233 KB | ||
