Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-02-10 20:56:35 | 511.09 KB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-02-10 20:56:41 | 536.06 KB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-02-10 20:56:48 | 528.94 KB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-02-10 20:56:54 | 43.55 KB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-02-10 20:57:00 | 554.06 KB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-02-10 20:57:07 | 507.95 KB | ||
| 2019 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-02-10 20:57:14 | 792.09 KB | ||
| 2018 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-02-10 20:57:20 | 463.34 KB | ||
